UPS를 통해 Samiwa DDU/DDP로 저렴한 Air Express 배송 서비스
좋은 하루 보내시기 바랍니다! 마지막까지 잘 지내시길 바랍니다. SDI로지스틱스(주)입니다. 중국의 국제 화물운송업체입니다. 고객님과 상생할 수 있는 에이전시 협업을 기다립니다
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | SDI230017 |
운송 패키지 | 만화와 팔레트 |
사양 | 1*1*0,8 |
등록 상표 | SDI-물류 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 1234567 |
생산 능력 | 500000 컨테이너 |
상품 설명
좋은 하루 보내시기 바랍니다! 마지막까지 잘 지내시길 바랍니다. SDI로지스틱스(주)입니다. 중국의 국제 화물운송업체입니다. 우리는 귀하가 존경하는 조직과 상호 이익이 되는 협력을 찾고 있습니다. 이에 따라 당사는 다음과 같은 서비스를 귀하와 공유하고자 합니다.- 중국을 오가는 모든 유형의 수출입 화물(항공 및 해상 화물)을 처리합니다.
- 국제 화물 운송(FCL & LCL) 및 항공 화물 및 철도 화물 운송.
- 프로젝트 화물 처리 및 일반 화물 운송.
- 호별 배송.
- 중고 생활용품 및 개인용품.
- 트럭 운송, 보관, 수출, 통관, 수집 등
우려사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 우리는 중국 최고의 에이전트가 되기를 희망합니다. 곧 귀하의 연락을 기다리겠습니다.
아래 항공운송업체 및 물류표준 서비스가 귀하의 비즈니스에 도움이 되기를 바랍니다.
SDI 물류 CO 제한 MOC-NV09259 | JC 트랜스 멤버들 | |||||||||
아폴 | 등 | 담체 | 주석 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1000kg | 타당성 |
홍콩 | MCT | OV | OV는 2편의 항공기를 보유하고 있으며 평일에는 MCT와 DWC로 직항편을 운행합니다. 접지력을 갖춘 물품은 허용되지 않으며, 개인 중량은 120kg으로 제한됩니다. | / | 5,20 $ | 5,07$ | 4,85$ | 4,70$ | 19. 데즈 |
MCT | QR | / | 7,40$ | 6,90 $ | 6,76$ | 6,69$ | |||
DWC/DXB | EK/CX | 직항편 | 6,76$ | 5,95 $ | 5,36$ | 5,14 $ | 5,07$ | ||
DXB | 후에 | / | 5,60 $ | 4,77$ | 4,70$ | 4,50$ | |||
바아 | 후에 | / | 5,50 $ | 4,50$ | 4,40$ | 4,26$ | |||
바아 | 나 | 두바이에서 환승 | 8,20$ | 7,40$ | 6,69$ | 6,47$ | 6,39$ | ||
보건부 | 홍보 | MNL로 환승 | / | 7,50$ | 6,60$ | 5,80 $ | 5,58$ | ||
보건부 | QR | 직항편 | / | 7,70$ | 7,27$ | 7,20 $ | 7,05$ | ||
하나의 | EK/QR | 두바이에서 환승 | 8,45$ | 7,64$ | 6,90 $ | 6,69$ | 6,50$ | ||
하나의 | GF | MNL로 환승 | / | 6,39$ | 6$ | 5,58$ | 5,40$ | ||
RUH/JED/DMM | 어이 | AUH로 이체 | / | 6.39 | 6 | 5,88$ | 5,80 $ | ||
RUH/JED/DMM | SV | JED 직후 5일차, RUH 직후 1,2,3,4,6일차 | 10,50 $ | 7,64$ | 6,70$ | 6,30$ | 6$ |
목차
1. FCL 배송이란 무엇입니까?2. FCL 배송의 장점은 무엇입니까?
3. FCL 배송은 어떻게 이루어지나요?
4. FCL과 LCL 배송의 차이점은 무엇입니까?
5. FCL이 LCL보다 나은 경우는 언제입니까?
6. FCL 배송의 단점은 무엇입니까?
7. 중국에서 FCL 배송 비용은 얼마입니까?